Описание
| Грузоподъемность | 2300 кг. |
|---|---|
| Объем ковша | 1.28 м3 |
| Эксплуатационный вес | 6500 кг. |
| Габариты (ДхШхВ) | 6100х2100х3000 мм. |
| Модель двигателя | YTO YT4B4 |
| Номинальная мощность двигателя, (кВт/л.с./об. в мин) | 65 (88)/2400 |
| Тип управления | рычаги |
| Время рабочего цикла, номинальная нагрузка ковша | 10.6 сек |
| Высота выгрузки по нижнему зубу | 2800 мм. |
| Дальность разгрузки | 1060 мм. |
| Ширина ковша | 2500 мм. |
| Передачи | 2 |
| Шины | 16/70-20 |
| Объем топливного бака | 110 л |
| Объем гидравлического бака | 100 л |
| Трансмиссия | 18 л |





