Описание
Общие размеры
| Габаритные размеры (длина), мм. | 5165 |
| Габаритные размеры (ширина), мм. | 1620 |
| Колея, мм. | 1320 |
| Длина гусеницы, мм. | 2057 |
| Ширина гусеницы, мм. | 300 |
| Минимальный клиренс, мм. | 257 |
| Ширина по верхней части, мм. | 1580 |
| Высота по кабине, мм. | 2450 |
| Радиус порота по противовесу, мм. | 1400 |
| Высота по двигательному отсеку, мм. | 1535 |
| Клиренс до противовеса, мм. | 590 |
| Длина опорной поверхности, мм. | 1602 |
| Высота по сложенной стреле, мм. | 1585 |
Общие параметры
| Эксплуатационная масса, кг. | 3880 |
| Максимальная сила копания, кН | 32 |
| Объем ковша, мᶟ | 0,08-0,15 |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 9 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 4,8 / 2,8 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 33 |
| Максимальная глубина копания, мм. | 3085 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 5300 |
| Максимальная высота копания, мм. | 4800 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 3420 |
| Минимальный радиус поворота, мм. | 1400 |
Двигатель
| Производитель | Yanmar |
| Модель двигателя | 4TNV88-BSLG |
| Номинальная мощность, л.с. | 26 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
| Объем двигателя, л. | 2190 |
| Диаметр цилиндра, мм. | 88 |
| Ход поршня, мм. | 90 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 143 |
| Экологический стандарт | Tier 3 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 244 |
Ходовая часть
| Количество ведущих катков | 1 |
| Количество опорных катков | 4 |
| Тип тормоза | Дисковый мокрый |
| Тормоз поворотной части | Дисковый мокрый |
Гидравлическая система
| Максимальный гидропоток, л./м. | 99 |
| Рабочее давление, мПа | 234 |
| Модель основного насоса | Rexroth A10V045 |
| Цилиндр стрелы, мм. | 80x50x670 |
| Цилиндр рукояти, мм. | 90x50x559 |
| Цилиндр ковша, мм. | 70x45x490 |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л. | 55 |
| Гидравлическая система, л. | 80 |
| Двигатель, л. | 7 |
| Редуктор движения, л. | 2×0,6 |





