Описание
Общие размеры
| Габаритные размеры (длина), мм. | 5897 |
| Габаритные размеры (ширина), мм. | 2350 |
| Габаритные размеры (высота), мм. | 3608 |
| Колесная база, мм. | 2170 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2265 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2176 |
| Дальность выгрузки, мм. | 822 |
| Минимальный клиренс, мм. | 346 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 4118 |
| Радиус поворота по колесам, мм. | 5350 |
Общие параметры
| Эксплуатационная масса, кг. | 8300 |
| Объем погрузочного ковша, мᶟ | 1 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 1800 |
| Максимальная сила копания, кН | ≥48 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | ≥48 |
| Преодолеваемый подъем | 22 |
| Максимальная глубина копания, мм. | 5337 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 6330 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 2707 |
Двигатель
| Производитель | Yuchai |
| Модель двигателя | YC4B105Z-T20 |
| Номинальная мощность, л.с. | 95 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
| Объем двигателя, л. | 4837 |
| Диаметр цилиндра, мм. | 108 |
| Ход поршня, мм. | 132 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 420 |
| Экологический стандарт | China Phase II |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤230 |
Трансмиссия
| Количество передач | 4 / 4 |
| Скорость вперед/назад, км/ч | 38 / 38 |
Тормозная система
| Тип рабочего тормоза | Гидравлические тормоза мокрого типа |
| Тип стояночного тормоза | Дисковые тормоза с суппортом |
Органы управления погрузчика
| Тип | Рычаги |
| Рабочий цикл, с. | ≤7,8 |
| Рабочее давление в система, Мпа | 22 |
Органы управления экскаватора
| Тип | Рычаги |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л. | 135 |
| Гидравлическая система, л. | 165 |
| Двигатель, л. | 11 |
| Трансмиссия, л. | 20 |
| Мосты, л. | 7,5+2х0,8/15 |
| Тормозная система, л. | 2 |





